<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netwiz - Blog &#187; Techniek</title>
	<atom:link href="http://www.netwiz.nl/blog/category/techniek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwiz.nl/blog</link>
	<description>Enterprise Search &#38; Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 16:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google voor &#8216;The Enterprise&#8217;</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2010/05/google-voor-the-enterprise/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2010/05/google-voor-the-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andries Bottema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Trend en ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt, de baas van Google, noemt 2010 “the Year of the Enterprise”.  Oftewel, Google wil in 2010 ook organisaties van dienst zijn met Google oplossingen. Google oplossingen voor bedrijven gaan altijd over medewerkers beter laten samenwerken en communiceren, zowel binnen de firewall, als in de “Cloud”. De meest bekende Google-voor-de-Enterprise toepassing is wellicht de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2010/05/google-voor-the-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google is klaar voor het zoeken in uw bedrijfsnetwerk</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2010/04/google-is-klaar-voor-het-zoeken-in-uw-bedrijfsnetwerk/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2010/04/google-is-klaar-voor-het-zoeken-in-uw-bedrijfsnetwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andries Bottema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Het was begin vorig jaar toen we Google op de product-portfolio van Netwiz wilden zetten, dat we wisten dat ze er nog niet helemaal waren: Het helpen zoeken en vinden van documenten, ook wel de content genoemd, binnen bedrijven met de Google Search Appliance was nog niet helemaal bedrijfsklaar.

Toen Andries een paar jaar geleden bij Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2010/04/google-is-klaar-voor-het-zoeken-in-uw-bedrijfsnetwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rol van Enterprise Search bij de e-dienstverlening van een klantgerichte organisatie</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2010/01/de-rol-van-enterprise-search-bij-de-e-dienstverlening-van-een-klantgerichte-organisatie/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2010/01/de-rol-van-enterprise-search-bij-de-e-dienstverlening-van-een-klantgerichte-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Verhoeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[kcc]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Welke organisaties zijn gebaat bij een integrale ondersteuning door Enterprise Search ten behoeve van de e-dienstverlening?
De organisaties waar veel interactie met en over cliënten plaatsvindt waarbij zowel content over klanten als content afkomstig van klanten aanwezig zijn en dan met name de organisatie met diverse klantencontactfuncties; zogenaamde multi-channel klantencontact. Dit is bijvoorbeeld informatie over status, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2010/01/de-rol-van-enterprise-search-bij-de-e-dienstverlening-van-een-klantgerichte-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Search Appliance @ Google</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2009/12/google-search-appliance-google/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2009/12/google-search-appliance-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Jongstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[indexeren]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren mocht ik namens Netwiz een bezoek brengen aan Google Amsterdam. Het doel van de meeting was informatie opdoen over de nieuwe Google Search Appliance (GSA) van Google. U weet wel, die mooie gele ‘pizzadoos’. Los van het feit dat ie knalgeel is, is het een krachtig apparaat. Om de clue van het ‘zeer goed’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2009/12/google-search-appliance-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 met FAST Search technology</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2009/12/sharepoint-2010-met-fast-search-technology/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2009/12/sharepoint-2010-met-fast-search-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans van Gestel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Trend en ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[FAST]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint Server 2010 Search represents an important upgrade to the existing search for SharePoint, while FAST Search for SharePoint 2010 is a completely new offering and the first new product based on the FAST technology since FAST was acquired by Microsoft in April 2008. Customers and partners familiar with search in previous versions of SharePoint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2009/12/sharepoint-2010-met-fast-search-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het CMS is helaas maar een database. Is er een vangnet?</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2009/10/cms-database/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2009/10/cms-database/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andries Bottema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[In de wereld van de IT’ers is structuur van gegevens van het grootste belang. Door gegevens ergens in onder te brengen, en het liefst in een database, ontstaat een gevoel van beheersing. Gegevens staan ergens, er zijn processen om medewerkers er data in te laten stoppen en allerlei technische “business rules” om er voor te zorgen dat de data er met de juiste structuur in komt te staan (postcode, tags, rekeningnummers e.d.). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2009/10/cms-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchsessie voor de lokale overheid</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2009/09/lunchessie-lokale-overheid/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2009/09/lunchessie-lokale-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Jongstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/2009/09/86/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag (24-09-2009) organiseerde Netwiz, in samenwerking met Eventhis en de Hanzehogeschool Groningen een evenement voor de lokale overheid in de vorm van een lunchsessie. Het evenement vond plaats in Hotel Tjaarda te Oranjewoud.
Er was veel interesse voor dit event, dit bleek ook uit het aantal aanmeldingen.
De presentaties zorgden voor een compleet verhaal, van toepassingen tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2009/09/lunchessie-lokale-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij de loodgieter lekt de kraan</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2009/08/bij-de-loodgieter-lekt-de-kraan/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2009/08/bij-de-loodgieter-lekt-de-kraan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andries Bottema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[archiveren]]></category>
		<category><![CDATA[indexeren]]></category>
		<category><![CDATA[informatie professional]]></category>
		<category><![CDATA[the cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ik voel me erg dom. Heb ik de afgelopen weken weer verschillende tirades gehouden tegen de bibliotheek-miep manier van het archiveren van informatie (mapjes maken, goed je attachments in vakjes plaatsen), kan ik mijn laatste powerpoint presentatie niet meer vinden. Even bekruipt me de angst dat ik dan toch een beetje beter mijn digitale archief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2009/08/bij-de-loodgieter-lekt-de-kraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheiding van content en contentdistributie</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2009/07/scheiding-van-content-en-contentdistributie/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2009/07/scheiding-van-content-en-contentdistributie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Huizenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[business modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[contentdistributie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren zijn er bedrijven gesplitst met het doel de vrije marktwerking te bevorderen. Deze splitsing was bedoeld om infrastructuur en dienstverlening als losse business activiteiten te zien. Het spoor is losgemaakt van de dienstverlening van de treinen, de exploitatie van de gasleidingen staat nu apart van de in- en verkoop van gas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2009/07/scheiding-van-content-en-contentdistributie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Access wordt BI</title>
		<link>http://www.netwiz.nl/blog/2008/08/information-access-wordt-bi/</link>
		<comments>http://www.netwiz.nl/blog/2008/08/information-access-wordt-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andries Bottema</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwiz.nl/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Andries Bottema, BI ambassador en directeur
Expert van Computable voor het topic Business Intelligence
Hoe meer data er relationeel in een database zit, hoe meer je er mee kan doen. Althans, dat dachten we zo’n tien jaar geleden. Latere inzichten rondom het dimensioneren van data stelden dat beeld wel wat bij: om echt iets met data te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwiz.nl/blog/2008/08/information-access-wordt-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

